外形尺寸圖

主要尺寸(單位:mm)
口徑 | d | D1 | D2 | L | L1 | H1 | H2 | H | W(Kg) |
Φ19 | 15 | 50.5 | 43.5 | 103 | 51.5 | 42.75 | 25.25 | 151 | 1.4 |
Φ25 | 20 | 50.5 | 43.5 | 116 | 58 | 39.5 | 25.25 | 147.8 | 1.5 |
Φ32 | 25 | 50.5 | 43.5 | 122 | 61 | 47 | 25.25 | 155.3 | 2.3 |
Φ38 | 32 | 50.5 | 43.5 | 136 | 68 | 51.2 | 30. | 164.2 | - |
Φ45 | 38 | 50.5 | 64.0 | 43.5 | 56.5 | 147.5 | 73.75 | 56.5 | 35.5 | 175 | - |
Φ51 | 38 | 64.0 | 56.5 | 161 | 80.5 | 56.5 | 35.5 | 175 | - |
備注:1.零件尺寸公差參考按GB/T1804-2000m級。2.裝配公差士2mm。
※高溫型總高度H:將增加高溫支架的高度,其高度訂貨時確定。
注意:1.因批次問題數據可能有小范圍變化,請以實物為準,如有變更恕不另行通知!
2.對于安裝空間受限或對尺寸有嚴格要求的情況,請聯系相關銷售人員